Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift | Kontoer - renter
| Driftskonto | Driftskonto over 500 000 kr | Foreningskonto | |
|---|---|---|---|
| Gjeldende rente | 0,15 % | 1,10 % | 0,05 % |
Rente gjelder fra 18.07.2026
| 0 - 250 000 kr | Over 250 000 kr | |
|---|---|---|
| Gjeldende rente | 0,50 % | 1,55 % |
Rente gjelder fra 18.07.2026
Bedrift | Sparing - renter
| Over 1 million kr | |
|---|---|
| Gjeldende rente | 4,05 % |
Uttak må varsles skriftlig minst 31 dager i forveien. Brudd på varslingsfrist belastes med 3 % uttaksgebyr.
Plasseringskonto tilbys ikke bedrifter innen finansiell sektor, eller for midler forvaltet av finansinstitusjoner.
Rente gjelder fra 18.07.2026.
Individuelle rentevilkår. Ta kontakt med banken.
| 0 - 100 000 kr | 100 000 - 500 000 kr | Over 500 000 kr | |
|---|---|---|---|
| Gjeldende rente | 2,80 % | 3,00 % | 3,10 % |
12 gebyrfrie uttak/overføring fra kontoen per år + siste års rente. Ved uttak utover gebyrfrie uttak - 1 % uttaksgebyr maks 500 kroner.
Ved overtrekk av innskuddskonti belastes 18 % p.a. overtrekksrente.
Rente gjelder fra 18.07.2026.
Bedrift | Lån og kreditter - renter
Individuell vurdering. Ta kontakt med banken.
| Rente | |
|---|---|
| Nominell rente | Individuell vurdering |
| Tegningsprovisjon per kvartal | 0,33 % |
Individuell vurdering. Ta kontakt med banken.
| Landbruk Pluss* | Ordinær kunde* | |
|---|---|---|
| Nominell rente | 6,15 % | 6,65 % |
| Etableringsgebyr fra | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Depotgebyr fra | 1 000 kr | 1 000 kr |
| Termingebyr per termin | 50 kr | 50 kr |
Satsene gjelder fra 18. mai 2026.
Individuell vurdering. Ta kontakt med banken.
Individuell vurdering. Ta kontakt med banken.
Individuell vurdering. Ta kontakt med banken.
Individuell vurdering. Ta kontakt med banken.
Bedrift | Betaling - priser
| Pris | |
|---|---|
| Etablering av omnummerering | 450 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering/ endring av avtale | 1 400 kr |
| Månedsavgift | 80 kr |
| Elektronisk avtaleinngåelse | 300 kr |
| Filforsendelse per fil | 3 kr |
| Transaksjonskostnad per transaksjon | 1 kr |
| Varsling til betaler via bank | 1 kr |
| Sletting av betalingskrav | 10 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Årspris Visa Business | 250 kr |
| Varekjøp i inn- og utland | 2 kr |
| Uttak i våre minibanker | 0 kr |
| Kontantuttak i butikk | 10 kr |
| Kontantinnskudd i butikk | 50 kr |
| Valuta i våre minibanker | 20 kr |
| Innskudd på konto i innskuddsautomat | 0 kr |
| Uttak i utenlandske minibanker | 35 kr + 0,5 % påslag |
| Erstatningskort* | 100 kr |
Ved uttak i andre norske minibanker kan gebyr fra automateier komme i tillegg. Prisinformasjon vil vises ved uttak.
| Pris | |
|---|---|
| Oppgjørsbehandling per transaksjon | 0,20 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering av avtale | 1 400 kr |
| Månedsavgift | 80 kr |
| Pris per betaling m/ melding | 3 kr |
| Pris per betaling m/ KID | 2 kr |
| Pris per betaling u/ melding | 2 kr |
| Lønn | 0,50 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering/ endring av avtale | 1 400 kr |
| Månedsavgift | 80 kr |
| Filforsendelse per fil | 3 kr |
| Transaksjonskostnad per transaksjon | 3 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering/ endring av avtale | 1 400 kr |
| Månedsavgift | 80 kr |
| Filforsendelse per fil | 3 kr |
| Transaksjonskostnad per transaksjon | 1 kr |
| Landbruk Pluss-kunde | Ordinær kunde | |
|---|---|---|
| Etablering av nettbankavtale | 0 kr | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr | 2 kr |
| Regningsbetaling med KID | 0 kr | 2 kr |
| Regningsbetaling med melding | 0 kr | 3 kr |
| Oblatkvittering (klistrelapp til medlemskort) | 18 kr | 18 kr |
| Lønnsliste per transaksjon | 0,50 kr | 0,50 kr |
| Overføring mellom egne konti | 0 kr | 0 kr |
| Innkommende betalinger som oppfyller kravene til SEPA* | 0 kr | 0 kr |
| Betalinger til utlandet som oppfyller kravene til SEPA* | 0 kr | 0 kr |
| Betaling til utlandet som ikke oppfyller kravene til SEPA* | 50 kr | 50 kr |
| Reklamasjon (+ kursdifferansen) | 300 kr | 300 kr |
| Ekstrakostnader ved mangelfullt oppdrag | 150 kr | 150 kr |
| Utbetalingsanvisning | 60 kr | 60 kr |
| BankID app | 0 kr | 0 kr |
| Rebestilling av BankID-brikke | 350 kr | 350 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering/ endring av avtale | 1 400 kr |
| Månedspris | 80 kr |
| Filforsendelse per fil | 3 kr |
| OCR returdata per transaksjon | 1 kr |
| Transaksjonsliste | 75 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
- Tilleggstjenester: ID-tyveriforsikring - 25 kroner per måned
Sammenlign priser på finansportalen.no.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |